服务热线
13611734370
序号 | 配 套 件 名 称 | GJ-1310 |
1 | X轴行程 X axis travel (mm) | 1000 |
2 | Y轴行程 Y axis travel (mm) | 1300 |
3 | Z轴行程 Z axis travel (mm) | 500 |
4 | 龙门有效宽度 Distance between two columns (mm) | 1130 |
5 | 工作台面到主轴端面的距离 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 200-700 |
6 | 工作台尺寸 Worktable size (mm) | 1000*1300 |
7 | 工作台承重 Loading of worktable kg | 2000 |
8 | T型槽规格 T-groove size (mm) | 18*160*6 |
9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 10/10/10 |
10 | 快速移动速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 15/15/15 |
11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
12 | 重复定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
13 | 驱动方式 Drive type | 机械主轴 |
14 | 主轴最高转速 Max spindle speed (rpm) | 15000 |
15 | 主轴电机功率 Spindle power (kW) | 11/15 |
16 | 主轴锥孔 Spindle type | HSK A63 |
17 | 机床重量 Machine weight (T) | 9.0 |
18 | 机床尺寸 Machine size (mm) | 4100*2650*3300 |
19 | 刀库容量 ATC ( T) | 24T |
20 | 数控系统 Control system | M80/828D |
由于本公司不断研究改进,对本型录产品规格有变更之权利,参数修改恕不另行通知。
标准配置:
1,变压器
2,全罩钣金
3,自动润滑系统
4,工具箱及工具
5,水平调整螺丝与垫块
6,操作及保养手册
7,机床控制系统
8,主轴吹气冷却系统
9,主轴切削液系统
10,电器箱热交换器
11,手持脉冲发生器
12,主轴油温冷却系统
选择配置:
1,第四轴
2,机械手刀库
3,主轴中心出水
4,油水分离装置
5,接触式对刀仪
6,激光对刀仪
7,链式排屑机